
Stand na 29 weken, 8 april 2026
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
moy. | gemaakt in 20 brtn |
moy. | te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Ad | Bruin | 54 | 48 | 2.97 | 59 | 2.65 | 53 | 6 |
| 2 | Sjaak | Valk | 48 | 50 | 2.90 | 58 | 2.75 | 55 | 3 |
| 3 | Johan | Zutt | 46 | 53 | 1.72 | 34 | 1.75 | 35 | -1 |
| 4 | Sjaak | Rood | 42 | 54 | 2.96 | 59 | 2.90 | 58 | 1 |
| 5 | Arjan | Smit | 38 | 46 | 2.27 | 45 | 2.30 | 46 | -1 |
| 6 | Siem | Zutt | 38 | 30 | 1.42 | 28 | 1.25 | 25 | 3 |
| 7 | Dick | Pater | 36 | 50 | 2.07 | 41 | 2.15 | 43 | -2 |
| 8 | Ulbe | Hamersma | 36 | 46 | 1.73 | 35 | 1.75 | 35 | 0 |
| 9 | Ad | Danenberg | 36 | 42 | 1.08 | 22 | 1.10 | 22 | 0 |
| 10 | Jake | Ruiter | 35 | 30 | 1.29 | 26 | 1.15 | 23 | 3 |
| 11 | Wim | Bos | 34 | 42 | 1.77 | 35 | 1.75 | 35 | 0 |
| 12 | Fred | van Amersfoort | 29 | 52 | 1.07 | 21 | 1.20 | 24 | -3 |
| 13 | Mon | Houtenbos | 26 | 54 | 0.36 | 7 | 0.45 | 9 | -2 |
| 14 | Andre | Boekel | 25 | 54 | 1.05 | 21 | 1.15 | 23 | -2 |
| 15 | Jaap | Blauw | 18 | 47 | 0.43 | 9 | 0.55 | 11 | -2 |
| 16 | Freek | Smit | 10 | 20 | 1.54 | 31 | 1.80 | 36 | -5 |
| 17 | Jelles | Jongkind | 8 | 8 | 1.20 | 24 | 1.15 | 23 | 1 |
| 18 | Jur | Vreeburg | 3 | 12 | 1.11 | 22 | 1.35 | 27 | -5 |
