
Biljartclub Sabinahof
| Stand na 14 april 2026 | |||||||||
| aantal punten |
aantal partijen |
huidig moy | gemaakt in 20 brtn |
start moy | te maken in 20 brtn |
+/- | |||
| 1 | Harold | Rijnberger | 120 | 92 | 0,76 | 15 | 0,70 | 14 | 1 |
| 2 | Jan | de Waard | 87 | 92 | 0,84 | 17 | 0,75 | 15 | 2 |
| 3 | Wil | Groen | 66 | 88 | 0,83 | 17 | 0,80 | 16 | 1 |
| 4 | Theo | Jonker | 58 | 81 | 1,48 | 30 | 1,55 | 31 | -1 |
| 5 | Piet | Kleverlaan | 52 | 79 | 0,46 | 9 | 0,50 | 10 | -1 |
| 6 | Jan | Zutt | 43 | 52 | 0,65 | 13 | 0,65 | 13 | 0 |
| 7 | Arie | Ham | 42 | 78 | 0,94 | 19 | 1,00 | 20 | -1 |
| 8 | Frans | Bruin | 40 | 92 | 0,91 | 18 | 1,05 | 21 | -3 |
| 9 | Jaap | Pancras | 13 | 39 | 1,20 | 24 | 1,50 | 30 | -6 |
