Donderdagavond

Stand na 28 weken, 9 april 2026

Pl. Voornaam Achternaam Aantal
punten
Aantal
partijen
moy. gemaakt
in 20 brtn
moy. te maken
in 20 brtn
+/-
1 Maike Bosch 40 48 0.45 9 0.45 9 0
2 Yvonne  Groen 34 50 1.03 21 1.10 22 -1
3 Kim Smit 34 48 0.78 16 0.85 17 -1
4 Karin de Waard 31 46 0.84 17 0.95 19 -2
5 Gerda Valk 30 50 0.51 10 0.55 11 -1
6 Thea Dudink 21 40 0.42 8 0.50 10 -2
7 Nel Witte 20 31 0.76 15 0.80 16 -1
8 Carla Hamersma 18 44 0.68 14 0.80 16 -2
9 Marjon Veeman 16 48 0.70 14 0.85 17 -3

Finale Verende Banden 23 en 24 april. Aanvang 19.00 uur