
Stand na week 32, 7 april 2026
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy | Gemaakt in 20 brtn |
Start moy | Te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Ico | Isbrücker | 66 | 60 | 1.03 | 21 | 1.00 | 20 | 1 |
| 2 | Roland | Zijp | 63 | 63 | 0.95 | 19 | 0.95 | 19 | 0 |
| 3 | Dirk | Bruin (Smurf) | 56 | 58 | 1.08 | 22 | 1.10 | 22 | 0 |
| 4 | HeinJan | Veeman | 55 | 61 | 0.86 | 17 | 0.85 | 17 | 0 |
| 5 | Gerard | Pancras | 54 | 60 | 1.48 | 30 | 1.45 | 29 | 1 |
| 6 | Dennis | Hoogland | 49 | 50 | 6.30 | 126 | 6.50 | 130 | -4 |
| 7 | Erwin | Dam | 49 | 53 | 1.88 | 38 | 1.85 | 37 | 1 |
| 8 | Willem | van Leeuwen | 48 | 58 | 1.43 | 29 | 1.45 | 29 | 0 |
| 9 | Gerrit | Wolkorte | 40 | 44 | 1.60 | 32 | 1.55 | 31 | 1 |
| 10 | Walter | Zoon | 40 | 49 | 2.19 | 44 | 2.15 | 43 | 1 |
| 11 | Jan | Bruin | 40 | 56 | 1.33 | 27 | 1.35 | 27 | 0 |
| 12 | Ron | Ruiter | 40 | 61 | 1.40 | 28 | 1.45 | 29 | -1 |
| 13 | Tim | Bruin | 37 | 52 | 0.81 | 16 | 0.90 | 18 | -2 |
| 14 | Dick | Dam | 36 | 44 | 3.70 | 74 | 3.80 | 76 | -2 |
| 15 | Aad | Molenaar | 36 | 62 | 2.20 | 44 | 2.35 | 47 | -3 |
| 16 | Siem | Ruiter | 35 | 44 | 1.61 | 32 | 1.60 | 32 | 0 |
| 17 | Maikel | Gielens | 33 | 59 | 2.78 | 56 | 2.90 | 58 | -2 |
| 18 | Ad | Boekel | 32 | 47 | 1.60 | 32 | 1.70 | 34 | -2 |
| 19 | Johan | Strijbis | 30 | 51 | 0.59 | 12 | 0.70 | 14 | -2 |
| 20 | Siem | Stam | 28 | 28 | 1.27 | 25 | 1.25 | 25 | 0 |
| 21 | Jos | Smit | 14 | 40 | 2.31 | 46 | 2.75 | 55 | -9 |
| 22 | René | Duijn | 10 | 16 | 0.79 | 16 | 0.85 | 17 | -1 |
| 23 | Leo | Dekker | 0 | 2 | 1.35 | 27 | 1.60 | 32 | -5 |
