
Stand na 28 weken, 10 april 2026
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
moy. | gemaakt in 20 brtn |
moy. | te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Dirk | Bruin | 47 | 56 | 3.09 | 62 | 3.00 | 60 | 2 |
| 2 | Ron | van Polen | 41 | 44 | 1.44 | 29 | 1.40 | 28 | 1 |
| 3 | Jan | Danenberg | 37 | 46 | 1.27 | 25 | 1.25 | 25 | 0 |
| 4 | Nico | Post | 35 | 52 | 1.60 | 32 | 1.70 | 34 | -2 |
| 5 | Peter | Smit | 33 | 50 | 1.39 | 28 | 1.45 | 29 | -1 |
| 6 | Piet | Carnas | 33 | 38 | 1.75 | 35 | 1.70 | 34 | 1 |
| 7 | John | Bruin | 30 | 52 | 2.75 | 55 | 3.00 | 60 | -5 |
| 8 | Jan | Stoop | 28 | 52 | 1.28 | 26 | 1.40 | 28 | -2 |
| 9 | Rob | Tesselaar | 27 | 40 | 1.07 | 21 | 1.15 | 23 | -2 |
| 10 | René | Moormann | 27 | 32 | 1.28 | 26 | 1.30 | 26 | 0 |
| 11 | Jan | Schouten | 20 | 48 | 2.55 | 51 | 3.05 | 61 | -10 |
| 12 | Cor | van Herk | 19 | 50 | 0.86 | 17 | 1.05 | 21 | -4 |
| 13 | Pim | Dekker | 16 | 30 | 0.89 | 18 | 1.00 | 20 | -2 |
| 14 | Arnoud | Nieuwland | 16 | 30 | 0.60 | 12 | 0.75 | 15 | -3 |
| 15 | Peg | Bruin | 15 | 36 | 1.53 | 31 | 1.75 | 35 | -4 |
| 16 | Rick | van Herk | 9 | 18 | 1.69 | 34 | 1.80 | 36 | -2 |
| 17 | Niels | Buis | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 30 | -30 |
