
Uitslagen 22 oktober 2026
| Ben Praat | – | Nico van Ophem | 38 | – | 16 | |
| Jos Zutt | – | Jan Hogerheijde | 19 | – | 28 | |
| Siem Schuijt | – | Nic Beemsterboer | 13 | – | 11 | |
| Frans Bruin | – | Arie Ham | 11 | – | 25 | |
| Cor Bruin | – | Jos Zutt | 11 | – | 12 | |
| Jan Roozendaal | – | Sjaak Rood | 34 | – | 46 | |
| Wim Smit | – | Wil Groen | 37 | – | 16 | |
| Ben Praat | – | Nico van Ophem | 51 | – | 21 | |
| Siem Schuijt | – | Nic Beemsterboer | 18 | – | 20 | |
| Frans Bruin | – | Arie Ham | 20 | – | 21 | |
| Jan Hogerheijde | – | Cor Bruin | 25 | – | 15 | |
| Wim Smit | – | Wil Groen | 32 | – | 18 | |
| Jan Roozendaal | – | Sjaak Rood | 22 | – | 62 | |
Stand na 7 weken, 22 oktober 2026 (Belgische puntentelling)
(puntentelling is volgens het zg. Belgische systeem: iedere 10 % van het te maken aantal caramboles levert 1 punt op, bij een score van 100% of meer komt daar nog een bonuspunt bij)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Jan Hogerheijde | 172 | 14 | 0.98 | 20 | 0.80 | 16 | 4 |
| 2 | Jos Zutt | 168 | 14 | 0.75 | 15 | 0.65 | 13 | 2 |
| 3 | Wim Smit | 163 | 15 | 1.46 | 29 | 1.35 | 27 | 2 |
| 4 | Jan Roozendaal | 157 | 15 | 1.43 | 29 | 1.40 | 28 | 1 |
| 5 | Nico van Ophem | 142 | 13 | 1.02 | 20 | 0.95 | 19 | 1 |
| 6 | Ben Praat | 138 | 15 | 1.53 | 31 | 1.65 | 33 | -2 |
| 7 | Frans Bruin | 133 | 12 | 0.97 | 19 | 0.90 | 18 | 1 |
| 8 | Harold Rijnbergen | 132 | 13 | 0.75 | 15 | 0.75 | 15 | 0 |
| 9 | Siem Schuijt | 130 | 12 | 0.80 | 16 | 0.75 | 15 | 1 |
| 10 | Cor Bruin | 129 | 13 | 0.96 | 19 | 0.95 | 19 | 0 |
| 11 | Wil Groen | 125 | 12 | 0.87 | 17 | 0.85 | 17 | 0 |
| 12 | Piet Kleverlaan | 113 | 9 | 0.54 | 11 | 0.45 | 9 | 2 |
| 13 | Sjaak Rood | 111 | 11 | 2.71 | 54 | 2.70 | 54 | 0 |
| 14 | Nic Beemsterboer | 103 | 9 | 0.91 | 18 | 0.80 | 16 | 2 |
| 15 | Arie Ham | 85 | 7 | 1.05 | 21 | 0.90 | 18 | 3 |
| 16 | Ben Wolters | 51 | 6 | 1.09 | 22 | 1.25 | 25 | -3 |
| 17 | Theo Jonker | 25 | 4 | 0.98 | 20 | 1.50 | 30 | -10 |
