
Stand na 14 weken, 3 december 2025
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
moy. | gemaakt in 20 brtn |
moy. | te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Siem | Zutt | 33 | 24 | 1.45 | 29 | 1.25 | 25 | 4 |
| 2 | Ad | Bruin | 32 | 24 | 3.08 | 62 | 2.65 | 53 | 9 |
| 3 | Sjaak | Valk | 25 | 28 | 2.82 | 56 | 2.75 | 55 | 1 |
| 4 | Arjan | Smit | 24 | 24 | 2.41 | 48 | 2.30 | 46 | 2 |
| 5 | Sjaak | Rood | 19 | 24 | 2.99 | 60 | 2.90 | 58 | 2 |
| 6 | Johan | Zutt | 19 | 24 | 1.68 | 34 | 1.75 | 35 | -1 |
| 7 | Jake | Ruiter | 19 | 14 | 1.32 | 26 | 1.15 | 23 | 3 |
| 8 | Dick | Pater | 18 | 26 | 2.06 | 41 | 2.15 | 43 | -2 |
| 9 | Wim | Bos | 18 | 20 | 1.84 | 37 | 1.75 | 35 | 2 |
| 10 | Ad | Danenberg | 17 | 20 | 1.08 | 22 | 1.10 | 22 | 0 |
| 11 | Andre | Boekel | 13 | 28 | 1.08 | 22 | 1.15 | 23 | -1 |
| 12 | Mon | Houtenbos | 13 | 28 | 0.35 | 7 | 0.45 | 9 | -2 |
| 13 | Ulbe | Hamersma | 12 | 20 | 1.66 | 33 | 1.75 | 35 | -2 |
| 14 | Jaap | Blauw | 10 | 22 | 0.45 | 9 | 0.55 | 11 | -2 |
| 15 | Fred | van Amersfoort | 8 | 24 | 1.02 | 20 | 1.20 | 24 | -4 |
| 16 | Freek | Smit | 6 | 14 | 1.53 | 31 | 1.80 | 36 | -5 |
| 17 | Jelles | Jongkind | 2 | 2 | 1.18 | 24 | 1.15 | 23 | 1 |
| 18 | Jur | Vreeburg | 1 | 4 | 1.13 | 23 | 1.35 | 27 | -4 |
