
Stand na 14 weken, 5 december 2025
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
moy. | gemaakt in 20 brtn |
moy. | te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Dirk | Bruin | 25 | 28 | 3.26 | 65 | 3.00 | 60 | 5 |
| 2 | Nico | Post | 20 | 26 | 1.60 | 32 | 1.70 | 34 | -2 |
| 3 | Ron | van Polen | 20 | 20 | 1.46 | 29 | 1.40 | 28 | 1 |
| 4 | Peter | Smit | 19 | 24 | 1.43 | 29 | 1.45 | 29 | 0 |
| 5 | John | Bruin | 18 | 24 | 2.83 | 57 | 3.00 | 60 | -3 |
| 6 | Rob | Tesselaar | 18 | 22 | 1.14 | 23 | 1.15 | 23 | 0 |
| 7 | Piet | Carnas | 17 | 16 | 1.88 | 38 | 1.70 | 34 | 4 |
| 8 | Jan | Stoop | 16 | 26 | 1.32 | 26 | 1.40 | 28 | -2 |
| 9 | Jan | Schouten | 13 | 24 | 2.69 | 54 | 3.05 | 61 | -7 |
| 10 | Jan | Danenberg | 12 | 18 | 1.20 | 24 | 1.25 | 25 | -1 |
| 11 | Pim | Dekker | 11 | 20 | 0.94 | 19 | 1.00 | 20 | -1 |
| 12 | Arnoud | Nieuwland | 11 | 18 | 0.62 | 12 | 0.75 | 15 | -3 |
| 13 | Cor | van Herk | 10 | 24 | 0.87 | 17 | 1.05 | 21 | -4 |
| 14 | Peg | Bruin | 10 | 16 | 1.63 | 33 | 1.75 | 35 | -2 |
| 15 | Rick | van Herk | 9 | 14 | 1.78 | 36 | 1.80 | 36 | 0 |
| 16 | René | Moormann | 8 | 18 | 1.18 | 24 | 1.30 | 26 | -2 |
| 17 | Niels | Buis | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 30 | -30 |
