
Stand na 29 weken, 17 april 2026
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
moy. | gemaakt in 20 brtn |
moy. | te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Dirk | Bruin | 47 | 58 | 3.08 | 62 | 3.00 | 60 | 2 |
| 2 | Ron | van Polen | 43 | 46 | 1.45 | 29 | 1.40 | 28 | 1 |
| 3 | Jan | Danenberg | 40 | 48 | 1.28 | 26 | 1.25 | 25 | 1 |
| 4 | Nico | Post | 36 | 54 | 1.60 | 32 | 1.70 | 34 | -2 |
| 5 | Peter | Smit | 36 | 52 | 1.41 | 28 | 1.45 | 29 | -1 |
| 6 | Piet | Carnas | 36 | 40 | 1.77 | 35 | 1.70 | 34 | 1 |
| 7 | John | Bruin | 30 | 54 | 2.74 | 55 | 3.00 | 60 | -5 |
| 8 | Rob | Tesselaar | 30 | 42 | 1.08 | 22 | 1.15 | 23 | -1 |
| 9 | Jan | Stoop | 29 | 54 | 1.29 | 26 | 1.40 | 28 | -2 |
| 10 | René | Moormann | 28 | 34 | 1.28 | 26 | 1.30 | 26 | 0 |
| 11 | Cor | van Herk | 21 | 52 | 0.86 | 17 | 1.05 | 21 | -4 |
| 12 | Jan | Schouten | 20 | 50 | 2.54 | 51 | 3.05 | 61 | -10 |
| 13 | Arnoud | Nieuwland | 16 | 32 | 0.59 | 12 | 0.75 | 15 | -3 |
| 14 | Pim | Dekker | 16 | 30 | 0.89 | 18 | 1.00 | 20 | -2 |
| 15 | Peg | Bruin | 15 | 38 | 1.51 | 30 | 1.75 | 35 | -5 |
| 16 | Rick | van Herk | 9 | 18 | 1.69 | 34 | 1.80 | 36 | -2 |
