
Stand na 30 weken, 16 april 2026
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Harold | Rijnbergen | 67 | 60 | 0.75 | 15 | 0.70 | 14 | 1 |
| 2 | Wil | Groen | 62 | 58 | 0.84 | 17 | 0.80 | 16 | 1 |
| 3 | Nico | van Ophem | 47 | 50 | 1.11 | 22 | 1.10 | 22 | 0 |
| 4 | Jan | Hogerheijde | 47 | 53 | 0.79 | 16 | 0.80 | 16 | 0 |
| 5 | Jan | Roozendaal | 46 | 60 | 1.42 | 28 | 1.40 | 28 | 0 |
| 6 | Sjaak | Rood | 45 | 56 | 2.70 | 54 | 2.75 | 55 | -1 |
| 7 | Cor | Bruin | 45 | 60 | 0.95 | 19 | 1.00 | 20 | -1 |
| 8 | Piet | Kleverlaan | 39 | 55 | 0.45 | 9 | 0.50 | 10 | -1 |
| 9 | Theo | Jonker | 37 | 51 | 1.48 | 30 | 1.55 | 31 | -1 |
| 10 | Nic | Beemsterboer | 31 | 51 | 0.78 | 16 | 0.85 | 17 | -1 |
| 11 | Arie | Ham | 31 | 58 | 0.91 | 18 | 1.00 | 20 | -2 |
| 12 | Jos | Zutt | 30 | 56 | 0.65 | 13 | 0.75 | 15 | -2 |
| 13 | Frans | Bruin | 22 | 56 | 0.92 | 18 | 1.10 | 22 | -4 |
| 14 | Siem | Schuijt | 11 | 60 | 0.85 | 17 | 1.20 | 24 | -7 |
| 15 | Henk | Dekker | 10 | 24 | 1.12 | 22 | 1.30 | 26 | -4 |
