
Uitslagen van 20 oktober
| Jan Bruin | – | HeinJan Veeman | 14 | – | 6 | |
| Ico Isbrücker | – | Gerrit Wolkorte | 27 | – | 43 | |
| Gerard Pancras | – | Ron Ruiter | 33 | – | 24 | |
| Siem Ruiter | – | Roland Zijp | 33 | – | 10 | |
| Tim Bruin | – | René Duijn | 16 | – | 15 | |
| Walter Zoon | – | Dick Dam | 45 | – | 51 | |
| Willem Leeuwen | – | Dirk Bruin (smurf) | 21 | – | 19 | |
| Erwin Dam | – | Aad Molenaar | 45 | – | 66 | |
| Maikel Gielens | – | Jan Bruin | 59 | – | 20 | |
| Johan Strijbis | – | Gerard Pancras | 16 | – | 39 | |
| Gerrit Wolkorte | – | HeinJan Veeman | 37 | – | 15 | |
| Ico Isbrücker | – | Ron Ruiter | 11 | – | 43 | |
| Siem Ruiter | – | Walter Zoon | 36 | – | 42 | |
| Dick Dam | – | Roland Zijp | 93 | – | 14 | |
| Maikel Gielens | – | Tim Bruin | 27 | – | 11 | |
| Aad Molenaar | – | René Duijn | 23 | – | 11 | |
| Dirk Bruin (smurf) | – | Erwin Dam | 25 | – | 34 | |
| Johan Strijbis | – | Willem Leeuwen | 15 | – | 34 | |
Stand na 8 weken, 20 oktober 2026 (Belgische puntentelling)
(puntentelling is volgens het zg. Belgische systeem: iedere 10 % van het te maken aantal caramboles levert 1 punt op, bij een score van 100% of meer komt daar nog een bonuspunt bij)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | HeinJan Veeman | 172 | 16 | 0.90 | 18 | 0.85 | 17 | 1 |
| 2 | Siem Ruiter | 166 | 17 | 1.57 | 31 | 1.60 | 32 | -1 |
| 3 | Dirk Bruin (smurf) | 164 | 17 | 1.05 | 21 | 1.10 | 22 | -1 |
| 4 | Ico Isbrücker | 154 | 16 | 1.02 | 20 | 1.05 | 21 | -1 |
| 5 | Ad Boekel | 153 | 14 | 1.65 | 33 | 1.55 | 31 | 2 |
| 6 | Johan Strijbis | 147 | 12 | 0.82 | 16 | 0.70 | 14 | 2 |
| 7 | Tim Bruin | 146 | 14 | 0.83 | 17 | 0.80 | 16 | 1 |
| 8 | Dick Dam | 137 | 14 | 3.61 | 72 | 3.70 | 74 | -2 |
| 9 | René Duijn | 136 | 13 | 0.84 | 17 | 0.80 | 16 | 1 |
| 10 | Ron Ruiter | 134 | 13 | 1.43 | 29 | 1.40 | 28 | 1 |
| 11 | Walter Zoon | 131 | 15 | 1.96 | 39 | 2.20 | 44 | -5 |
| 12 | Erwin Dam | 127 | 11 | 2.07 | 41 | 1.85 | 37 | 4 |
| 13 | Maikel Gielens | 123 | 12 | 2.95 | 59 | 2.90 | 58 | 1 |
| 14 | Roland Zijp | 121 | 15 | 0.78 | 16 | 0.95 | 19 | -3 |
| 15 | Aad Molenaar | 119 | 14 | 2.00 | 40 | 2.30 | 46 | -6 |
| 16 | Willem Leeuwen | 119 | 14 | 1.24 | 25 | 1.45 | 29 | -4 |
| 17 | Gerard Pancras | 117 | 13 | 1.32 | 26 | 1.45 | 29 | -3 |
| 18 | Jan Bruin | 56 | 8 | 1.01 | 20 | 1.35 | 27 | -7 |
| 19 | Gerrit Wolkorte | 45 | 4 | 1.75 | 35 | 1.60 | 32 | 3 |
| 20 | Siem Stam | 18 | 2 | 1.18 | 24 | 1.25 | 25 | -1 |
