
Biljartclub Sabinahof
| Stand na 1 oktober 2026 | |||||||||
| aantal punten |
aantal partijen |
huidig moy | gemaakt in 20 brtn |
start moy | te maken in 20 brtn |
+/- | |||
| 1 | Siem | Tesselaar | 9 | 8 | 0,93 | 19 | 0,85 | 17 | 2 |
| 2 | Thijs | Dekker | 9 | 10 | 2,35 | 47 | 2,30 | 46 | 1 |
| 3 | André | Boekel | 8 | 8 | 1,02 | 20 | 1,05 | 21 | -1 |
| 4 | Gerard | Bruin | 7 | 4 | 1,78 | 36 | 1,35 | 27 | 9 |
| 5 | Ico | Isbrucker | 7 | 10 | 0,95 | 19 | 1,00 | 20 | -1 |
| 6 | Ton | Bos | 4 | 6 | 1,44 | 29 | 1,50 | 30 | -1 |
| 7 | Theo | Jonker | 3 | 6 | 1,37 | 27 | 1,55 | 31 | -4 |
| 8 | Jan | Bruin | 2 | 4 | 1,16 | 23 | 1,20 | 24 | -1 |
| 9 | Peter | Bitter | 2 | 10 | 0,91 | 18 | 1,15 | 23 | -5 |
| 10 | Henk | Schuijt | 1 | 10 | 1,24 | 25 | 1,65 | 33 | -8 |
