
Biljartclub Sabinahof
| Stand na 4 december 2025 | |||||||||
| aantal punten |
aantal partijen |
huidig moy | gemaakt in 20 brtn |
start moy | te maken in 20 brtn |
+/- | |||
| 1 | Ico | Isbrucker | 31 | 26 | 1,06 | 21 | 0,95 | 19 | 2 |
| 2 | Henk | Schuijt | 24 | 24 | 1,66 | 33 | 1,60 | 32 | 1 |
| 3 | André | Boekel | 19 | 28 | 0,99 | 20 | 1,10 | 22 | -2 |
| 4 | Siem | Tesselaar | 17 | 24 | 0,80 | 16 | 0,85 | 17 | -1 |
| 5 | Peter | Bitter | 17 | 28 | 1,13 | 23 | 1,20 | 24 | -1 |
| 6 | Thijs | Dekker | 16 | 22 | 2,18 | 44 | 2,25 | 45 | -1 |
| 7 | Jan | Bruin | 15 | 28 | 1,19 | 24 | 1,30 | 26 | -2 |
| 8 | Gerard | Bruin | 11 | 10 | 1,30 | 26 | 1,20 | 24 | 2 |
| 9 | Ton | Bos | 7 | 18 | 1,27 | 25 | 1,55 | 31 | -6 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,05 | 1 | -1 |
| 11 | Adrie | Klaver | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,95 | 19 | -19 |
