
Biljartclub Sabinahof
| Stand na 6 oktober 2026 | |||||||||
| aantal punten |
aantal partijen |
huidig moy | gemaakt in 20 brtn |
start moy | te maken in 20 brtn |
+/- | |||
| 1 | Piet | Kleverlaan | 15 | 14 | 0,54 | 11 | 0,50 | 10 | 1 |
| 2 | Wil | Groen | 14 | 15 | 0,87 | 17 | 0,85 | 17 | 0 |
| 3 | Peter | Bitter | 14 | 16 | 1,12 | 22 | 1,15 | 23 | -1 |
| 4 | Jan | de Waard | 13 | 17 | 0,77 | 15 | 0,80 | 16 | -1 |
| 5 | Frans | Bruin | 9 | 14 | 0,82 | 16 | 0,90 | 18 | -2 |
| 6 | Arie | Ham | 8 | 8 | 0,98 | 20 | 0,95 | 19 | 1 |
| 7 | Jan | Roozendaal | 6 | 17 | 1,14 | 23 | 1,40 | 28 | -5 |
| 8 | Harold | Rijnberger | 4 | 15 | 0,68 | 14 | 0,80 | 16 | -2 |
| 9 | Theo | Jonker | 2 | 17 | 1,06 | 21 | 1,50 | 30 | -9 |
| 10 | Nico | van Ophem | 0 | 8 | 0,85 | 17 | 1,10 | 22 | -5 |
| 11 | Piet | Veldman | 0 | 9 | 0,29 | 6 | 0,75 | 15 | -9 |
