Gespeelde partijen op 12 augustus 2026
| HeinJan Veeman | – | Aad Molenaar | 18 | – | 44 |
| Cor van Herk | – | Fred van Amersfoort | 20 | – | 20 |
| Walter Zoon | – | André Boekel | 47 | – | 18 |
| Yvonne Groen | – | Tiny Bruin | 41 | – | 22 |
| Klaas Slot | – | Jan Danenberg | 16 | – | 15 |
| Jan Schouten | – | Arjan Smit | 67 | – | 38 |
| Sjaak Valk | – | Dick Pater | 63 | – | 32 |
| Gerda Valk | – | Peter Smit | 3 | – | 16 |
| John Bruin | – | Cor van Herk | 36 | – | 14 |
| Walter Zoon | – | Fred van Amersfoort | 62 | – | 18 |
| André Boekel | – | Aad Molenaar | 21 | – | 62 |
| HeinJan Veeman | – | Tiny Bruin | 23 | – | 13 |
| Yvonne Groen | – | Klaas Slot | 37 | – | 13 |
| Jan Danenberg | – | Jan Schouten | 23 | – | 69 |
| Arjan Smit | – | Gerda Valk | 49 | – | 11 |
| Sjaak Valk | – | John Bruin | 42 | – | 55 |
| Peter Smit | – | Dick Pater | 34 | – | 40 |
Stand na 14 weken, 12 augustus 2026
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Fred van Amersfoort | 39 | 28 | 1.10 | 22 | 0.95 | 19 | 3 |
| 2 | Walter Zoon | 35 | 25 | 2.27 | 45 | 1.90 | 38 | 7 |
| 3 | Tiny Bruin | 28 | 20 | 0.80 | 16 | 0.70 | 14 | 2 |
| 4 | Sjaak Valk | 25 | 24 | 2.90 | 58 | 2.70 | 54 | 4 |
| 5 | Peter Smit | 24 | 24 | 1.53 | 31 | 1.45 | 29 | 2 |
| 6 | Gerda Valk | 23 | 22 | 0.57 | 11 | 0.55 | 11 | 0 |
| 7 | Dick Dam | 22 | 26 | 3.39 | 68 | 3.25 | 65 | 3 |
| 8 | Jan Schouten | 20 | 22 | 2.80 | 56 | 2.70 | 54 | 2 |
| 9 | Yvonne Groen | 20 | 24 | 1.04 | 21 | 1.05 | 21 | 0 |
| 10 | Dick Pater | 20 | 25 | 1.95 | 39 | 1.95 | 39 | 0 |
| 11 | André Boekel | 15 | 28 | 1.02 | 20 | 1.15 | 23 | -3 |
| 12 | Aad Molenaar | 14 | 20 | 2.28 | 46 | 2.35 | 47 | -1 |
| 13 | Cor Sijts | 11 | 22 | 1.53 | 31 | 1.75 | 35 | -4 |
| 14 | HeinJan Veeman | 10 | 15 | 0.81 | 16 | 0.85 | 17 | -1 |
| 15 | John Bruin | 10 | 16 | 2.78 | 56 | 3.05 | 61 | -5 |
| 16 | Jan Danenberg | 10 | 22 | 1.11 | 22 | 1.25 | 25 | -3 |
| 17 | Klaas Slot | 9 | 22 | 0.71 | 14 | 0.85 | 17 | -3 |
| 18 | Cor van Herk | 8 | 20 | 0.85 | 17 | 1.00 | 20 | -3 |
| 19 | Arjan Smit | 6 | 16 | 1.93 | 39 | 2.25 | 45 | -6 |
| 20 | Maike Bosch | 5 | 9 | 0.39 | 8 | 0.50 | 10 | -2 |
| 21 | Ron van Polen | 1 | 6 | 1.29 | 26 | 1.55 | 31 | -5 |
