
Uitslagen 9 september 2026
| Mon Houtenbos | – | Fred van Amersfoort | 8 | – | 19 | |
| Jake Ruiter | – | Sjaak Rood | 26 | – | 37 | |
| Jaap Blauw | – | Andre Boekel | 13 | – | 20 | |
| Dick Pater | – | Sjaak Valk | 36 | – | 44 | |
| Jos Smit | – | Stef Groot | 32 | – | 32 | |
| Johan Zutt | – | Freek Smit | 28 | – | 33 | |
| Arjan Smit | – | Mon Houtenbos | 38 | – | 7 | |
| Sjaak Rood | – | Fred van Amersfoort | 38 | – | 31 | |
| Andre Boekel | – | Jake Ruiter | 14 | – | 24 | |
| Jaap Blauw | – | Dick Pater | 5 | – | 50 | |
| Johan Zutt | – | Jos Smit | 25 | – | 32 | |
| Sjaak Valk | – | Freek Smit | 60 | – | 41 | |
| Arjan Smit | – | Stef Groot | 42 | – | 32 | |
Stand na 2 weken, 9 september 2026 (Traditioneel)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Dick Pater | 6 | 4 | 2.61 | 52 | 2.20 | 44 | 8 |
| 2 | Stef Groot | 4 | 2 | 1.60 | 32 | 1.15 | 23 | 9 |
| 3 | Freek Smit | 3 | 2 | 1.85 | 37 | 1.65 | 33 | 4 |
| 4 | Jur Vreeburg | 2 | 2 | 1.25 | 25 | 1.20 | 24 | 1 |
| 5 | Fred van Amersfoort | 2 | 4 | 1.06 | 21 | 1.15 | 23 | -2 |
| 6 | Sjaak Valk | 2 | 4 | 2.73 | 55 | 3.00 | 60 | -5 |
| 7 | Johan Zutt | 1 | 4 | 1.53 | 31 | 1.80 | 36 | -5 |
| 8 | Andre Boekel | 1 | 4 | 0.89 | 18 | 1.15 | 23 | -5 |
| 9 | Sjaak Rood | 1 | 4 | 2.33 | 47 | 3.05 | 61 | -14 |
| 10 | Jaap Blauw | 1 | 4 | 0.40 | 8 | 0.55 | 11 | -3 |
| 11 | Jake Ruiter | 0 | 2 | 1.25 | 25 | 1.40 | 28 | -3 |
| 12 | Mon Houtenbos | 0 | 4 | 0.33 | 7 | 0.45 | 9 | -2 |
| 13 | Arjan Smit | 0 | 4 | 1.64 | 33 | 2.35 | 47 | -14 |
| 14 | Jos Smit | 0 | 4 | 1.73 | 35 | 2.50 | 50 | -15 |
| 15 | Ad Danenberg | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.15 | 23 | -23 |
| 16 | Ad Bruin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.05 | 61 | -61 |
| 17 | Wim Bos | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.85 | 37 | -37 |
| 18 | Ulbe Hamersma | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.85 | 37 | -37 |
| 19 | Jelles Jongkind | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.30 | 26 | -26 |
| 20 | René Moormann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.40 | 28 | -28 |
Stand na 2 weken, 9 september 2026 (Belgische puntentelling)
(puntentelling is volgens het zg. Belgische systeem: iedere 10 % van het te maken aantal caramboles levert 1 punt op, bij een score van 100% of meer komt daar nog een bonuspunt bij)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Dick Pater | 49 | 4 | 2.61 | 52 | 2.20 | 44 | 8 |
| 2 | Sjaak Valk | 37 | 4 | 2.73 | 55 | 3.00 | 60 | -5 |
| 3 | Fred van Amersfoort | 36 | 4 | 1.06 | 21 | 1.15 | 23 | -2 |
| 4 | Johan Zutt | 32 | 4 | 1.53 | 31 | 1.80 | 36 | -5 |
| 5 | Sjaak Rood | 31 | 4 | 2.33 | 47 | 3.05 | 61 | -14 |
| 6 | Andre Boekel | 30 | 4 | 0.89 | 18 | 1.15 | 23 | -5 |
| 7 | Stef Groot | 28 | 2 | 1.60 | 32 | 1.15 | 23 | 9 |
| 8 | Jaap Blauw | 28 | 4 | 0.40 | 8 | 0.55 | 11 | -3 |
| 9 | Mon Houtenbos | 26 | 4 | 0.33 | 7 | 0.45 | 9 | -2 |
| 10 | Arjan Smit | 26 | 4 | 1.64 | 33 | 2.35 | 47 | -14 |
| 11 | Jos Smit | 26 | 4 | 1.73 | 35 | 2.50 | 50 | -15 |
| 12 | Freek Smit | 24 | 2 | 1.85 | 37 | 1.65 | 33 | 4 |
| 13 | Jur Vreeburg | 22 | 2 | 1.25 | 25 | 1.20 | 24 | 1 |
| 14 | Jake Ruiter | 17 | 2 | 1.25 | 25 | 1.40 | 28 | -3 |
| 15 | Ad Danenberg | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.15 | 23 | -23 |
| 16 | Ad Bruin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3.05 | 61 | -61 |
| 17 | Wim Bos | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.85 | 37 | -37 |
| 18 | Ulbe Hamersma | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.85 | 37 | -37 |
| 19 | Jelles Jongkind | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.30 | 26 | -26 |
| 20 | René Moormann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.40 | 28 | -28 |
