
Biljartclub Sabinahof
| Stand na 18 juni 2026 | |||||||||
| aantal punten |
aantal partijen |
huidig moy | gemaakt in 20 brtn |
start moy | te maken in 20 brtn |
+/- | |||
| 1 | André | Boekel | 12 | 12 | 1,14 | 23 | 1,10 | 22 | 1 |
| 2 | Jan | Bruin | 12 | 12 | 1,34 | 27 | 1,30 | 26 | 1 |
| 3 | Harold | Rijnbergen | 10 | 8 | 0,94 | 19 | 0,80 | 16 | 3 |
| 4 | Peter | Bitter | 9 | 12 | 1,16 | 23 | 1,20 | 24 | -1 |
| 5 | Henk | Schuijt | 7 | 10 | 1,62 | 32 | 1,65 | 33 | -1 |
| 6 | Siem | Tesselaar | 6 | 6 | 0,86 | 17 | 0,85 | 17 | 0 |
| 7 | Thijs | Dekker | 6 | 12 | 2,09 | 42 | 2,25 | 45 | -3 |
| 8 | Ico | Isbrucker | 5 | 10 | 0,95 | 19 | 1,05 | 21 | -2 |
| 9 | Nico | van Ophem | 4 | 4 | 1,14 | 23 | 1,10 | 22 | 1 |
| 10 | Ton | Bos | 4 | 4 | 1,54 | 31 | 1,55 | 31 | 0 |
| 11 | Gerard | Bruin | 3 | 6 | 1,20 | 24 | 1,30 | 26 | -2 |
