
Uitslagen 10 september 2026
| Erwin Dam | – | Theo Jonker | 6 | – | 4 | |
| Dick Dam | – | Roland Zijp | 5 | – | 2 | |
| André Ruiter | – | Maikel Gielens | 11 | – | 12 | |
| Reinier Pool | – | Sjaak Valk | 13 | – | 9 | |
| Dick Dam | – | Theo Jonker | 15 | – | 7 | |
| Erwin Dam | – | Roland Zijp | 12 | – | 1 | |
| André Ruiter | – | Job Bruin | 13 | – | 8 | |
| Maikel Gielens | – | Sjaak Valk | 19 | – | 12 | |
| Job Bruin | – | Reinier Pool | 7 | – | 8 |
Stand na 2 weken, 10 september 2026 (Traditioneel)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 30 brtn |
Start moy. |
te maken in 30 brtn |
+/- |
| 1 | André Ruiter | 7 | 4 | 0.37 | 11 | 0.30 | 9 | 2 |
| 2 | Reinier Pool | 4 | 2 | 0.35 | 11 | 0.27 | 8 | 3 |
| 3 | Erwin Dam | 4 | 4 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0 |
| 4 | Mathijs Gielens | 3 | 2 | 0.47 | 14 | 0.40 | 12 | 2 |
| 5 | Dick Dam | 3 | 4 | 0.43 | 13 | 0.50 | 15 | -2 |
| 6 | Job Bruin | 3 | 4 | 0.31 | 9 | 0.37 | 11 | -2 |
| 7 | Maikel Gielens | 2 | 2 | 0.52 | 16 | 0.43 | 13 | 3 |
| 8 | Theo Jonker | 2 | 4 | 0.25 | 8 | 0.30 | 9 | -1 |
| 9 | Sjaak Valk | 1 | 4 | 0.37 | 11 | 0.43 | 13 | -2 |
| 10 | Roland Zijp | 1 | 4 | 0.13 | 4 | 0.23 | 7 | -3 |
| 11 | Rob van Aart | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.63 | 19 | -19 |
Stand na 2 weken 10 september 2026 (Belgische puntentelling)
(volgens Belgisch puntensysteem: iedere 10% van het te maken aantal caramboles levert 1 punt op, haal je het aantal te maken caramboles dan krijg je ook nog een bonuspunt)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 30 brtn |
Start moy. |
te maken in 30 brtn |
+/- |
| 1 | André Ruiter | 52 | 4 | 0.37 | 11 | 0.30 | 9 | 2 |
| 2 | Erwin Dam | 41 | 4 | 0.33 | 10 | 0.33 | 10 | 0 |
| 3 | Dick Dam | 35 | 4 | 0.43 | 13 | 0.50 | 15 | -2 |
| 4 | Job Bruin | 33 | 4 | 0.31 | 9 | 0.37 | 11 | -2 |
| 5 | Sjaak Valk | 32 | 4 | 0.37 | 11 | 0.43 | 13 | -2 |
| 6 | Theo Jonker | 32 | 4 | 0.25 | 8 | 0.30 | 9 | -1 |
| 7 | Reinier Pool | 28 | 2 | 0.35 | 11 | 0.27 | 8 | 3 |
| 8 | Maikel Gielens | 24 | 2 | 0.52 | 16 | 0.43 | 13 | 3 |
| 9 | Mathijs Gielens | 24 | 2 | 0.47 | 14 | 0.40 | 12 | 2 |
| 10 | Roland Zijp | 22 | 4 | 0.13 | 4 | 0.23 | 7 | -3 |
| 11 | Rob van Aart | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.63 | 19 | -19 |
