
Uitslagen 10 september 2026
| Ben Praat | – | Jan Hogerheijde | 29 | – | 21 | |
| Theo Jonker | – | Nico van Ophem | 18 | – | 21 | |
| Wim Smit | – | Harold Rijnbergen | 18 | – | 14 | |
| Wil Groen | – | Piet Kleverlaan | 12 | – | 13 | |
| Cor Bruin | – | Nic Beemsterboer | 13 | – | 19 | |
| Jan Roozendaal | – | Siem Schuijt | 32 | – | 14 | |
| Jos Zutt | – | Frans Bruin | 13 | – | 20 | |
| Wim Smit | – | Sjaak Rood | 20 | – | 62 | |
| Ben Praat | – | Jan Hogerheijde | 45 | – | 12 | |
| Theo Jonker | – | Nico van Ophem | 23 | – | 28 | |
| Piet Kleverlaan | – | Wil Groen | 28 | – | 26 | |
| Cor Bruin | – | Nic Beemsterboer | 25 | – | 14 | |
| Jan Roozendaal | – | Siem Schuijt | 22 | – | 24 | |
| Jos Zutt | – | Frans Bruin | 16 | – | 21 | |
| Harold Rijnbergen | – | Sjaak Rood | 8 | – | 59 | |
Stand na 2 weken, 10 september 2026 (Traditioneel)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Nico van Ophem | 6 | 4 | 1.25 | 25 | 1.05 | 21 | 4 |
| 2 | Piet Kleverlaan | 5 | 4 | 0.78 | 16 | 0.55 | 11 | 5 |
| 3 | Frans Bruin | 4 | 4 | 1.00 | 20 | 1.00 | 20 | 0 |
| 4 | Jos Zutt | 3 | 4 | 0.73 | 15 | 0.75 | 15 | 0 |
| 5 | Ben Praat | 3 | 4 | 1.69 | 34 | 1.75 | 35 | -1 |
| 6 | Jan Hogerheijde | 3 | 4 | 0.83 | 17 | 0.90 | 18 | -1 |
| 7 | Siem Schuijt | 2 | 2 | 0.95 | 19 | 0.85 | 17 | 2 |
| 8 | Sjaak Rood | 2 | 2 | 3.03 | 61 | 2.80 | 56 | 5 |
| 9 | Wil Groen | 2 | 4 | 0.86 | 17 | 0.95 | 19 | -2 |
| 10 | Jan Roozendaal | 2 | 4 | 1.31 | 26 | 1.50 | 30 | -4 |
| 11 | Nic Beemsterboer | 1 | 2 | 0.83 | 17 | 0.90 | 18 | -1 |
| 12 | Cor Bruin | 1 | 2 | 0.95 | 19 | 1.05 | 21 | -2 |
| 13 | Harold Rijnbergen | 1 | 4 | 0.65 | 13 | 0.85 | 17 | -4 |
| 14 | Ben Wolters | 0 | 2 | 1.10 | 22 | 1.35 | 27 | -5 |
| 15 | Wim Smit | 0 | 2 | 0.95 | 19 | 1.45 | 29 | -10 |
| 16 | Theo Jonker | 0 | 4 | 0.98 | 20 | 1.60 | 32 | -12 |
| 17 | Arie Ham | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 20 | -20 |
Stand na 2 weken, 10 september 2026 (Belgische puntentelling)
(puntentelling is volgens het zg. Belgische systeem: iedere 10 % van het te maken aantal caramboles levert 1 punt op, bij een score van 100% of meer komt daar nog een bonuspunt bij)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Piet Kleverlaan | 57 | 4 | 0.78 | 16 | 0.55 | 11 | 5 |
| 2 | Nico van Ophem | 50 | 4 | 1.25 | 25 | 1.05 | 21 | 4 |
| 3 | Frans Bruin | 42 | 4 | 1.00 | 20 | 1.00 | 20 | 0 |
| 4 | Jos Zutt | 39 | 4 | 0.73 | 15 | 0.75 | 15 | 0 |
| 5 | Ben Praat | 38 | 4 | 1.69 | 34 | 1.75 | 35 | -1 |
| 6 | Jan Hogerheijde | 36 | 4 | 0.83 | 17 | 0.90 | 18 | -1 |
| 7 | Wil Groen | 35 | 4 | 0.86 | 17 | 0.95 | 19 | -2 |
| 8 | Jan Roozendaal | 35 | 4 | 1.31 | 26 | 1.50 | 30 | -4 |
| 9 | Harold Rijnbergen | 30 | 4 | 0.65 | 13 | 0.85 | 17 | -4 |
| 10 | Siem Schuijt | 23 | 2 | 0.95 | 19 | 0.85 | 17 | 2 |
| 11 | Sjaak Rood | 23 | 2 | 3.03 | 61 | 2.80 | 56 | 5 |
| 12 | Theo Jonker | 22 | 4 | 0.98 | 20 | 1.60 | 32 | -12 |
| 13 | Nic Beemsterboer | 18 | 2 | 0.83 | 17 | 0.90 | 18 | -1 |
| 14 | Cor Bruin | 18 | 2 | 0.95 | 19 | 1.05 | 21 | -2 |
| 15 | Ben Wolters | 15 | 2 | 1.10 | 22 | 1.35 | 27 | -5 |
| 16 | Wim Smit | 12 | 2 | 0.95 | 19 | 1.45 | 29 | -10 |
| 17 | Arie Ham | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 20 | -20 |
