
Eindstand na 35 weken, 28 april 2026
| Pl. | Voornaam | Achternaam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy | Gemaakt in 20 brtn |
Start moy | Te maken in 20 brtn |
+/- |
| 1 | Ico | Isbrücker | 70 | 64 | 1.03 | 21 | 1.00 | 20 | 1 |
| 2 | Roland | Zijp | 68 | 69 | 0.96 | 19 | 0.95 | 19 | 0 |
| 3 | Dirk | Bruin (Smurf) | 62 | 65 | 1.08 | 22 | 1.10 | 22 | 0 |
| 4 | HeinJan | Veeman | 61 | 67 | 0.86 | 17 | 0.85 | 17 | 0 |
| 5 | Gerard | Pancras | 59 | 66 | 1.47 | 29 | 1.45 | 29 | 0 |
| 6 | Willem | van Leeuwen | 53 | 62 | 1.44 | 29 | 1.45 | 29 | 0 |
| 7 | Dennis | Hoogland | 52 | 56 | 6.22 | 124 | 6.50 | 130 | -6 |
| 8 | Erwin | Dam | 49 | 57 | 1.85 | 37 | 1.85 | 37 | 0 |
| 9 | Walter | Zoon | 45 | 56 | 2.18 | 44 | 2.15 | 43 | 1 |
| 10 | Gerrit | Wolkorte | 44 | 50 | 1.58 | 32 | 1.55 | 31 | 1 |
| 11 | Jan | Bruin | 44 | 62 | 1.33 | 27 | 1.35 | 27 | 0 |
| 12 | Aad | Molenaar | 44 | 66 | 2.28 | 46 | 2.35 | 47 | -1 |
| 13 | Ron | Ruiter | 44 | 67 | 1.39 | 28 | 1.45 | 29 | -1 |
| 14 | Tim | Bruin | 40 | 56 | 0.81 | 16 | 0.90 | 18 | -2 |
| 15 | Siem | Ruiter | 39 | 49 | 1.60 | 32 | 1.60 | 32 | 0 |
| 16 | Dick | Dam | 38 | 49 | 3.69 | 74 | 3.80 | 76 | -2 |
| 17 | Maikel | Gielens | 38 | 65 | 2.81 | 56 | 2.90 | 58 | -2 |
| 18 | Johan | Strijbis | 37 | 57 | 0.61 | 12 | 0.70 | 14 | -2 |
| 19 | Ad | Boekel | 32 | 51 | 1.56 | 31 | 1.70 | 34 | -3 |
| 20 | Siem | Stam | 28 | 28 | 1.27 | 25 | 1.25 | 25 | 0 |
| 21 | Jos | Smit | 15 | 44 | 2.32 | 46 | 2.75 | 55 | -9 |
| 22 | René | Duijn | 10 | 16 | 0.79 | 16 | 0.85 | 17 | -1 |
| 23 | Leo | Dekker | 0 | 2 | 1.35 | 27 | 1.60 | 32 | -5 |
