Gespeelde partijen op 27 augustus
| Dirk Bruin smurf | – | Nico Post | 17 | – | 21 |
| Willem van Leeuwen | – | Jan Roozendaal | 12 | – | 37 |
| Roland Zijp | – | Dick Dam | 30 | – | 58 |
| Ico Isbrücker | – | Ad Boekel | 24 | – | 22 |
| Erwin Dam | – | Jan Roozendaal | 72 | – | 26 |
| Willem van Leeuwen | – | Nico Post | 37 | – | 30 |
| Dick Dam | – | Dirk Bruin smurf | 55 | – | 28 |
| Roland Zijp | – | Ico Isbrücker | 9 | – | 15 |
| Erwin Dam | – | Dirk Bruin smurf | 29 | – | 21 |
Eindstand na 15 weken, 27 augustus 2026
(puntentelling is volgens het zg. Belgische systeem: iedere 10 % van het te maken aantal caramboles levert 1 punt op, bij een score van 100% of meer komt daar nog een bonuspunt bij)
| Pl. | Naam | Aantal punten |
Aantal partijen |
Huidig moy. |
gemaakt in 20 brtn |
Start moy. |
te maken in 20 brtn |
+/- | Punten per partij | Plaats |
| 1 | Roland Zijp | 321 | 30 | 0.96 | 19 | 0.90 | 18 | 1 | 10.70 | 2 |
| 2 | Jan Roozendaal | 288 | 31 | 1.32 | 26 | 1.40 | 28 | -2 | 9.29 | 8 |
| 3 | Dick Dam | 273 | 28 | 3.27 | 65 | 3.35 | 67 | -2 | 9.75 | 5 |
| 4 | Nico Post | 259 | 29 | 1.52 | 30 | 1.70 | 34 | -4 | 8.93 | 11 |
| 5 | Ad Boekel | 257 | 26 | 1.51 | 30 | 1.55 | 31 | -1 | 9.88 | 4 |
| 6 | Dirk Bruin smurf | 246 | 27 | 1.02 | 20 | 1.10 | 22 | -2 | 9.11 | 10 |
| 7 | Willem van Leeuwen | 245 | 26 | 1.39 | 28 | 1.45 | 29 | -1 | 9.42 | 7 |
| 8 | Erwin Dam | 242 | 28 | 1.85 | 37 | 2.10 | 42 | -5 | 8.64 | 12 |
| 9 | Ico Isbrücker | 229 | 25 | 0.97 | 19 | 1.05 | 21 | -2 | 9.16 | 9 |
| 10 | Maikel Gielens | 201 | 20 | 3.11 | 62 | 3.10 | 62 | 0 | 10.05 | 3 |
| 11 | Mathijs Gielens | 195 | 18 | 2.14 | 43 | 2.00 | 40 | 3 | 10.83 | 1 |
| 12 | Siem Ruiter | 181 | 19 | 1.53 | 31 | 1.60 | 32 | -1 | 9.53 | 6 |
| 13 | Gerrit Wolkorte | 146 | 17 | 1.45 | 29 | 1.65 | 33 | -4 | 8.59 | 13 |
| 14 | Johan Strijbis | 90 | 11 | 0.59 | 12 | 0.70 | 14 | -2 | 8.18 | 14 |
| 15 | Sander Zonneveld | 71 | 9 | 0.60 | 12 | 0.75 | 15 | -3 | 7.89 | 15 |
| 16 | Harold Rijnbergen | 24 | 4 | 0.63 | 13 | 1.00 | 20 | -8 | 6.00 | 16 |
