
Biljartclub Sabinahof
| Stand na 10 september 2026 | |||||||||
| aantal punten |
aantal partijen |
huidig moy | gemaakt in 20 brtn |
start moy | te maken in 20 brtn |
+/- | |||
| 1 | Ico | Isbrucker | 4 | 4 | 1,13 | 23 | 1,00 | 20 | 3 |
| 2 | André | Boekel | 4 | 4 | 1,01 | 20 | 1,05 | 21 | -1 |
| 3 | Gerard | Bruin | 3 | 2 | 1,58 | 32 | 1,35 | 27 | 5 |
| 4 | Siem | Tesselaar | 2 | 2 | 0,85 | 17 | 0,85 | 17 | 0 |
| 5 | Jan | Bruin | 1 | 2 | 1,15 | 23 | 1,20 | 24 | -1 |
| 6 | Thijs | Dekker | 1 | 4 | 1,86 | 37 | 2,30 | 46 | -9 |
| 7 | Ton | Bos | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1,50 | 30 | -30 |
| 8 | Henk | Schuijt | 0 | 4 | 1,14 | 23 | 1,65 | 33 | -10 |
| 9 | Peter | Bitter | 0 | 4 | 0,78 | 16 | 1,15 | 23 | -7 |
